| | | | |
|
| | CPUID lastnosti:
|
| | | CPUID proizvajalec | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU ime | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
|
| | | CPUID Revizija | 000306C3h
|
| | | IA oznaka proizvajalca ID | 00h (Neznano)
|
| | | Platform ID | 00h (Neznano)
|
| | | IA CPU serijska številka | Neznano
|
| | | HTT / CMP Units | 2 / 0
|
|
|
| | Spisek instrukcij:
|
| | | 64-bit x86 Extension (AMD64, EM64T) | Podprto
|
| | | Alternate Instruction Set | Ni podprto
|
| | | AMD 3DNow! | Ni podprto
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Ni podprto
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Ni podprto
|
| | | AMD Extended MMX | Ni podprto
|
| | | Cyrix Extended MMX | Ni podprto
|
| | | IA-64 | Ni podprto
|
| | | IA MMX | Podprto
|
| | | IA SSE | Podprto
|
| | | IA SSE 2 | Podprto
|
| | | IA SSE 3 | Podprto
|
| | | CLFLUSH ukaz | Podprto
|
| | | CMPXCHG8B ukaz | Podprto
|
| | | CMPXCHG16B ukaz | Podprto
|
| | | Conditional Move ukaz | Podprto
|
| | | MONITOR / MWAIT ukaz | Podprto
|
| | | RDTSCP ukaz | Podprto
|
| | | SYSCALL / SYSRET ukaz | Ni podprto
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT ukaz | Podprto
|
| | | VIA FEMMS ukaz | Ni podprto
|
|
|
| | Security Features:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Ni podprto
|
| | | Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Podprto
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Ni podprto
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Ni podprto
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Ni podprto
|
|
|
| | Power Management Features:
|
| | | Automatic Clock Control | Podprto
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Ni podprto
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Podprto
|
| | | Frequency ID Control | Ni podprto
|
| | | LongRun | Ni podprto
|
| | | LongRun Table Interface | Ni podprto
|
| | | PowerSaver 1.0 | Ni podprto
|
| | | PowerSaver 2.0 | Ni podprto
|
| | | PowerSaver 3.0 | Ni podprto
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Podprto
|
| | | Software Thermal Control | Ni podprto
|
| | | Temperature Sensing Diode | Ni podprto
|
| | | Thermal Monitor 1 | Podprto
|
| | | Thermal Monitor 2 | Podprto
|
| | | Thermal Monitoring | Ni podprto
|
| | | Thermal Trip | Ni podprto
|
| | | Voltage ID Control | Ni podprto
|
|
|
| | CPUID značilnosti:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Podprto
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Ni podprto
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Podprto
|
| | | Debug Trace Store | Podprto
|
| | | Debugging Extension | Podprto
|
| | | Fast Save & Restore | Podprto
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Podprto, Omogočeno
|
| | | L1 Context ID | Ni podprto
|
| | | Local APIC On Chip | Podprto
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Podprto
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Podprto
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Ni podprto
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Podprto
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Podprto
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Podprto
|
| | | Page Global Extension | Podprto
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Podprto
|
| | | Pending Break Event | Podprto
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Podprto
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Ni podprto
|
| | | Self-Snoop | Podprto
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Podprto
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Podprto
|
| | | Virtual Mode Extension | Podprto
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-00100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-01100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-02100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-03100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-04100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-05100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-06100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306C3-07100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C10000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00042120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-000027AB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000007
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000021-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3737342D-50432030-20402055
|
| | | CPUID 80000004 | 30342E33-007A4847-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
| | | | |
|
| [ Naprave ]
|
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-based PC | 10.0.16299.15
|
|
|
| | Disk drives:
|
| | | WDC WD5000AAKX-08U6AA0 | 10.0.16299.251
|
|
|
| | Display adapters:
|
| | | NVIDIA GeForce GTX 750 | 23.21.13.9077
|
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | HL-DT-ST DVD-RAM GHB0N | 10.0.16299.15
|
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | HID-compliant consumer control device | 10.0.16299.15
|
| | | HID-compliant system controller | 10.0.16299.251
|
| | | USB Input Device | 10.0.16299.251
|
| | | USB Input Device | 10.0.16299.251
|
| | | USB Input Device | 10.0.16299.251
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller | 14.8.16.1063
|
|
|
| | Keyboards:
|
| | | HID Keyboard Device | 10.0.16299.15
|
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | HID-compliant mouse | 10.0.16299.15
|
|
|
| | Monitors:
|
| | | Generic PnP Monitor | 10.0.16299.251
|
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Intel(R) Ethernet Connection I217-LM | 12.17.8.9
|
| | | Microsoft Kernel Debug Network Adapter | 10.0.16299.15
|
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | Communications Port (COM1) | 10.0.16299.15
|
| | | ECP Printer Port (LPT1) | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) | 11.6.0.1009
|
|
|
| | Processors:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 10.0.16299.15
|
|
|
| | SCSI and RAID controllers:
|
| | | Microsoft Storage Spaces Controller | 10.0.16299.251
|
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | Avnex Virtual Audio Device | 1.0.0.1
|
| | | NVIDIA High Definition Audio | 1.3.36.6
|
| | | NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) | 4.4.0.0
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.8264
|
| | | Screaming Bee Audio | 3.0.0.1
|
|
|
| | Storage volume shadow copies:
|
| | | Generic volume shadow copy | 10.0.16299.15
|
| | | Generic volume shadow copy | 10.0.16299.15
|
| | | Generic volume shadow copy | 10.0.16299.15
|
| | | Generic volume shadow copy | 10.0.16299.15
|
|
|
| | Storage volumes:
|
| | | Volume | 10.0.16299.15
|
| | | Volume | 10.0.16299.15
|
| | | Volume | 10.0.16299.15
|
| | | Volume | 10.0.16299.15
|
| | | Volume | 10.0.16299.15
|
| | | Volume | 10.0.16299.15
|
|
|
| | System devices:
|
| | | ACPI Fan | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Fan | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Fan | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Fan | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Fan | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Fixed Feature Button | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Power Button | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Thermal Zone | 10.0.16299.309
|
| | | ACPI Thermal Zone | 10.0.16299.309
|
| | | Application interface driver | 1.0.0.10
|
| | | Composite Bus Enumerator | 10.0.16299.15
|
| | | Direct memory access controller | 10.0.16299.309
|
| | | High Definition Audio Controller | 10.0.16299.15
|
| | | High Definition Audio Controller | 10.0.16299.15
|
| | | High precision event timer | 10.0.16299.309
|
| | | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10 | 10.1.1.40
|
| | | Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #4 - 8C16 | 10.1.1.40
|
| | | Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22 | 10.1.1.40
|
| | | Intel(R) Management Engine Interface | 11.7.0.1045
|
| | | Intel(R) Q87 LPC Controller - 8C4E | 10.1.1.40
|
| | | Intel(R) Xeon(R) processor E3 - 1200 v3/4th Gen Core processor DRAM Controller - 0C00 | 10.1.1.40
|
| | | Intel(R) Xeon(R) processor E3 - 1200 v3/4th Gen Core processor PCI Express x16 Controller - 0C01 | 10.1.1.40
|
| | | Legacy device | 10.0.16299.309
|
| | | Lenovo Primary iM Controller | 15.13.13.941
|
| | | Microsoft ACPI-Compliant System | 10.0.16299.309
|
| | | Microsoft Basic Display Driver | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft Basic Render Driver | 10.0.16299.309
|
| | | Microsoft System Management BIOS Driver | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft UEFI-Compliant System | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft Virtual Drive Enumerator | 10.0.16299.251
|
| | | Microsoft Windows Management Interface for ACPI | 10.0.16299.15
|
| | | Motherboard resources | 10.0.16299.309
|
| | | Motherboard resources | 10.0.16299.309
|
| | | Motherboard resources | 10.0.16299.309
|
| | | Motherboard resources | 10.0.16299.309
|
| | | Motherboard resources | 10.0.16299.309
|
| | | NDIS Virtual Network Adapter Enumerator | 10.0.16299.15
|
| | | Numeric data processor | 10.0.16299.309
|
| | | PCI Express Root Complex | 10.0.16299.251
|
| | | PCI-to-PCI Bridge | 10.0.16299.251
|
| | | Plug and Play Software Device Enumerator | 10.0.16299.15
|
| | | Printer Port Logical Interface | 10.0.16299.309
|
| | | Programmable interrupt controller | 10.0.16299.309
|
| | | Remote Desktop Device Redirector Bus | 10.0.16299.251
|
| | | System CMOS/real time clock | 10.0.16299.309
|
| | | System timer | 10.0.16299.309
|
| | | UMBus Root Bus Enumerator | 10.0.16299.15
|
| | | Volume Manager | 10.0.16299.251
|
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.16299.15
|
| | | Generic USB Hub | 10.0.16299.15
|
| | | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #1 - 8C26 | 9.4.0.1025
|
| | | Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI #2 - 8C2D | 9.4.0.1025
|
| | | Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) | 10.0.16299.251
|
| | | Realtek USB 2.0 Card Reader | 10.0.15063.31237
|
| | | USB Composite Device | 10.0.16299.15
|
| | | USB Root Hub | 10.0.16299.15
|
| | | USB Root Hub | 10.0.16299.15
|
| | | USB Root Hub (USB 3.0) | 10.0.16299.251
|
|
|
| | Unknown:
|
| | | 49PUS6501/12 | 10.0.16299.15
|
| | | ABS PDF Driver v400 | 10.0.16299.15
|
| | | Fax | 10.0.16299.15
|
| | | Foxit PhantomPDF Printer | 10.0.16299.15
|
| | | Korenska čakalna vrsta za tiskanje | 10.0.16299.15
|
| | | Microphone (Avnex Virtual Audio Device) | 10.0.16299.15
|
| | | Microphone (Screaming Bee Audio) | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft Device Association Root Enumerator | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft GS Wavetable Synth | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft Passport Container Enumeration Bus | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft Print to PDF | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft Radio Device Enumeration Bus | 10.0.16299.15
|
| | | Microsoft XPS Document Writer | 10.0.16299.15
|
| | | Print to Evernote | 10.0.16299.15
|
| | | Send To OneNote 2013 | 10.0.16299.15
|
| | | Smart Card Device Enumeration Bus | 10.0.16299.15
|
| | | Speakers (Avnex Virtual Audio Device) | 10.0.16299.15
|
| | | Speakers (Realtek High Definition Audio) | 10.0.16299.15
|
| | | Trusted Platform Module 1.2 | 10.0.16299.251
|
| | | Vdelana programska oprema v sistemu | 10.0.16299.15
|
|
|
| [ Computer / ACPI x64-based PC ]
|
|
|
| | Lastnosti naprave:
|
| | | Opis gonilnika | ACPI x64-based PC
|
| | | Datum gonilnika | 21.6.2006
|
| | | Verzija gonilnika | 10.0.16299.15
|
| | | Ponudnik gonilnika | Microsoft
|
| | | INF-datoteka | hal.inf
|
| | | ID strojne opreme | acpiapic
|
|
|
| [ Disk drives / WDC WD5000AAKX-08U6AA0 ]
|
|
|
| | Lastnosti naprave:
|
| | | Opis gonilnika | WDC WD5000AAKX-08U6AA0
|
| | | Datum gonilnika | 21.6.2006
|
| | | Verzija gonilnika | 10.0.16299.251
|
| | | Ponudnik gonilnika | Microsoft
|
| | | INF-datoteka | disk.inf
|
| | | ID strojne opreme | SCSI\DiskWDC_____WD5000AAKX-08U6A19.0
|
| | | Location Information | Bus Number 1, Target Id 0, LUN 0
|
|
|
| [ Display adapters / NVIDIA GeForce GTX 750 ]
|
|
|
| | Lastnosti naprave:
|
| | | Opis gonilnika | NVIDIA GeForce GTX 750
|
| | | Datum gonilnika | 23.1.2018
|
| | | Verzija gonilnika | 23.21.13.9077
|
| | | Ponudnik gonilnika | NVIDIA
|
| | | INF-datoteka | oem67.inf
|
| | | ID strojne opreme | PCI\VEN_10DE&DEV_1381&SUBSYS_84AD1043&REV_A2
|
| | | Location Information | @System32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
|
| | | PCI-naprave | NVIDIA GeForce GTX 750 [NoDB]
|
|
|
| | Resursi naprav:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Spomin | F0000000-F1FFFFFF
|
| | | Spomin | F6000000-F6FFFFFF
|
| | | Port | 0001-0000
|
| | | Port | 0005-0004
|
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / HL-DT-ST DVD-RAM GHB0N ]
|
|
|
| | Lastnosti naprave:
|
| | | Opis gonilnika | HL-DT-ST DVD-RAM GHB0N
|
| | | Datum gonilnika | 21.6.2006
|
| | | Verzija gonilnika | 10.0.16299.15
|
| | | Ponudnik gonilnika | Microsoft
|
| | | INF-datoteka | cdrom.inf
|
| | | ID strojne opreme | SCSI\CdRomHL-DT-STDVD-RAM_GHB0N___JE00
|
| | | Location Information | Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
|
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-compliant consumer control device ]
|
|
|
| | Lastnosti naprave:
|
| | | Opis gonilnika | HID-compliant consumer control device
|
| | | Datum gonilnika | 21.6.2006
|
| | | Verzija gonilnika | 10.0.16299.15
|
| | | Ponudnik gonilnika | Microsoft
|
| | | INF-datoteka | hidserv.inf
|
| | | ID strojne opreme | HID\VID_0461&PID_4E04&REV_0104&MI_01&Col02
|
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-compliant system controller ]
|
|
|
| | Lastnosti naprave:
|
| | | Opis gonilnika | HID-compliant system controller
|
| | | Datum gonilnika | 21.6.2006
|
| | | Verzija gonilnika | 10.0.16299.251
|
| | | Ponudnik gonilnika | Microsoft
|
| | | INF-datoteka | input.inf
|
| | | ID strojne opreme | HID\VID_0461&PID_4E04&REV_0104&MI_01&Col01
|
|
|
